各参赛单位:
2026年全国轻工行业职业技能竞赛——全国乳制品行业职业技能竞赛各预赛区比赛已于近日完成。本次预赛全国共有268名选手参赛,根据中国乳制品工业协会《关于公布2026年全国轻工行业职业技能竞赛——全国乳制品行业职业技能竞赛各预赛区决赛配额的通知》(中乳协〔2026〕48号)和《关于调整2026年全国轻工行业职业技能竞赛——全国乳制品行业职业技能竞赛河北、上海预赛区决赛配额的通知》(中乳协〔2026〕49号)文件,现将入围决赛名单公布如下:
一、乳品加工工(智能制造加工)
推荐赛区 | 序号 | 姓名 | 单位 |
北京 | 1 | 李蕙飞 | 三元北京工业园 |
2 | 杜孟婧 | 三元北京工业园 | |
3 | 姚春宇 | 三元北京工业园 | |
4 | 魏海丽 | 三元北京工业园 | |
5 | 徐克琼 | 三元燕山 | |
河北 | 1 | 李晓玉 | 君乐宝乳业集团 |
2 | 马泓彬 | 河北君乐宝君诚乳业有限公司 | |
3 | 李娜 | 山西雅士利乳业有限公司 | |
4 | 郑飞 | 君乐宝乳业集团 | |
5 | 惠军锋 | 西安银桥乳业科技有限公司 | |
内蒙古 | 1 | 周也 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 |
2 | 张钧儒 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
3 | 赵新宇 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | |
4 | 曹洪伟 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
5 | 贺志 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
6 | 孙国柱 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | |
山东 | 1 | 吕佳栋 | 山东高速生物工程有限公司 |
2 | 刘冬冬 | 光明乳业(德州)有限公司 | |
3 | 李竹巍 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 | |
4 | 何福山 | 山东高速生物工程有限公司 | |
5 | 韩飞 | 光明乳业(德州)有限公司 | |
上海 | 1 | 杜贤芳 | 上海乳品四厂有限公司 |
2 | 于少峰 | 上海乳品四厂有限公司 | |
3 | 王飞 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | |
4 | 谢慧琳 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | |
5 | 刘庆龙 | 上海永安乳品有限公司 | |
四川 | 1 | 刘辉 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 |
2 | 王靖文 | 四川新华西乳业有限公司 | |
3 | 王思平 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | |
4 | 曹珺 | 新希望乳业股份有限公司 |
二、乳品评鉴师
推荐赛区 | 序号 | 姓名 | 单位 |
北京 | 1 | 张硕 | 天津海河乳品有限公司 |
2 | 徐珍 | 艾莱发喜 | |
3 | 马鳗 | 天津海河乳品有限公司 | |
4 | 郭晨希 | 艾莱发喜 | |
河北 | 1 | 夏民荣 | 蒙牛乳业宝鸡有限公司 |
2 | 邓婷 | 君乐宝乳业集团 | |
3 | 戴晓红 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | |
4 | 李双 | 君乐宝乳业集团 | |
内蒙古 | 1 | 云利霞 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 贺雅欣 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
3 | 卞芹芹 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
4 | 王倩 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
5 | 李东 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
6 | 张俊鹏 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | |
山东 | 1 | 刘小提 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 |
2 | 李灿国 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | |
3 | 王灿 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | |
4 | 陈露 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | |
5 | 解晶 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | |
6 | 崔颖 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | |
上海 | 1 | 张鑫 | 光明乳业股份有限公司 |
2 | 印弘颉 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | |
3 | 魏梅英 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | |
4 | 何睿 | 光明乳业股份有限公司 | |
四川 | 1 | 靳苗苗 | 新希望乳业股份有限公司 |
2 | 付林 | 新希望乳业股份有限公司 | |
3 | 袁菁泽 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | |
4 | 杨雨 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 | |
5 | 周欢 | 新希望乳业股份有限公司 | |
6 | 胡燕群 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 |
决赛时间和地点将另行通知。
联系人:谢峤菲
电 话:010-68396513,13466768410
中国乳制品工业协会
2026年7月9日
4.10 公布各预赛区晋级决赛人员名单通知 中乳协〔2026〕50号.pdf


